根据《新疆师范大2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生相关工作通知》《122cc太阳集成2025年推荐应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》《122cc太阳集成2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生方案》《122cc太阳集成推荐2025年优秀应届本科补充通知》,经过学生自主申报,学院教学、科研、学工审核,学院党政联系会议通过,按照“公平、公正、公开”的原则,拟推荐以下同学,现公示给大家 :
公示期为9月20日至9月27日,如有异议可以联系阿里木江·卡斯木15099079312,李锐13201223579,宋川17799257220,娜斯曼18299195855。最终的推荐结果以122cc太阳集成研究生处官网公示为准。
附件1
122cc太阳集成2025年应届优秀本科生推免汇总表
序号 | 本科专业代码 | 本科专业名称(按照学籍的专业填报) | 姓名 | 性别 | 推荐类型(0-普通,1-支教团,2-农村师资,3-高层次双语人才培养计划) | 排名方式(1—学校,2—院系,3—专业) | 推荐成绩(根据各学院细则后的核定成绩) | 综合名次 | 排名人数(需与排名方式一致,例如,排名方式为3,人数就是本专业大四所有学生人数) | GPA(平均绩点) | 备注 |
1 | 070501 | 地理科学2021-1班 | 段文静 | 女 | 0 | 3 | 63.48 | 1 | 115 | 3.7 |
|
2 | 070501 | 地理科学2021-1班 | 李晓琦 | 男 | 0 | 3 | 63.21 | 2 | 115 | 3.91 |
|
3 | 070501 | 地理科学2021-3班 | 周雨璇 | 女 | 0 | 3 | 62.25 | 3 | 115 | 3.83 |
|
4 | 070501 | 地理科学2021-2班 | 凌文丽 | 女 | 0 | 3 | 59.83 | 4 | 115 | 3.98 |
|
5 | 070502 | 自然地理与资源环境2021-10班 | 郭莉敏 | 女 | 0 | 3 | 59.48 | 1 | 26 | 3.92 |
|
6 | 070503 | 人文地理与城乡规划2021-9班 | 洪永鑫 | 女 | 0 | 3 | 59.80 | 1 | 31 | 3.56 |
|
7 | 070504 | 地理信息科学2021-5班 | 陈思 | 女 | 0 | 3 | 61.77 | 1 | 92 | 3.85 |
|
8 | 070504 | 地理信息科学2021-4班 | 赵雨婷 | 女 | 0 | 3 | 60.56 | 2 | 92 | 3.75 |
|
9 | 070504 | 地理信息科学2021-5班 | 周灵敏 | 女 | 0 | 3 | 58.24 | 3 | 92 | 3.94 |
|
10 | 070504 | 地理信息科学2021-6班 | 禹晓楠 | 女 | 0 | 3 | 57.68 | 4 | 92 | 4.07 |
|
11 | 120901X | 旅游管理2021-8班 | 胡启铮 | 男 | 0 | 3 | 65.43 | 1 | 54 | 3.78 |
|
12 | 120901X | 旅游管理2021-8班 | 骆晓瑜 | 女 | 0 | 3 | 52.17 | 2 | 54 | 3.44 |
122cc太阳集成
2024年9月20日